
| モデル | zb-c -3 u -512100 | zb-c -3 u -512200 | zb-c -3 u -512300 | zb-c -3 u -512400 | zb-c -3 u -512500 | zb-c -3 u -512600 |
| 仕様 | 51.2V 100AH 5.12KWH | 51.2V 200AH 10.24kWh | 51.2V 300AH 15.36KWH | 51.2V 400AH 20.48KWH | 51.2V 500AH 25.6kWh | 51.2V 600AH 30.72KWH |
| 構成 | 16S1P | 16S1P*2 | 16S1P*3 | 16S1P*4 | 16S1P*5 | 16S1P*6 |
| 作業電圧が鳴った | 43.2V-57.6V | 43.2V-57.6V*2 | 43.2V-57.6V*3 | 43.2V-57.6V*4 | 43.2V-57.6V*5 | 43.2V-57.6V*6 |
| 最大電荷電流 | 最大:50a | 最大:50a*2 | 最大:50a*3 | 最大:50a*4 | 最大:50a*5 | 最大:50a*6 |
| 最大放電電流 | 最大:100a | 最大:100a*2 | 最大:100a*3 | 最大:100a*4 | 最大:100a*5 | 最大:100a*6 |
| 画面 | LCDディスプレイ画面 | |||||
| バッテリーサイズ(WXDXH) | L440*W430*H133mm | L440*W430*H266mm | L440*W430*H399mm | L440*W430*H532mm | L440*W430*H665mm | L440*W430*H798mm |
| パッケージサイズ(wxdxh) | L550*W540*H215mm(各層が個別にパッケージ化されています) | |||||
| 正味重量 | 44.5kg | 44.5kg*2 | 44.5kg*3 | 44.5kg*4 | 44.5kg*5 | 44.5kg*6 |
| 総重量 | 47。0 kg | 47。0 kg*2 | 47。0 kg*3 | 47。0 kg*4 | 47。0 kg*5 | 47。0 kg*6 |
製品の説明


よくある質問
Q:1。サンプル注文を教えてもらえますか?
A:はい、テストして品質を確認するためにサンプルを注文できます。混合サンプルは許容されます。
Q:2。最低注文数量はありますか?
A:最小注文数量は低く、サンプル検査1PCを提供できます。
Q:3。商品は大容量のバッテリーなので、どのように発送しますか?
A:バッテリー出荷の専門的な長期貨物輸送業者がいます。
Q:4。長期的なビジネス関係を確立したい場合、機密保持契約に署名できますか?
A:もちろん、私たちは顧客の要件を尊重し、より多くのメリットをもたらします。
Q:5。製品を保証しますか?
A:はい、当社の製品には36-月保証があります。製品を使用する過程に質の高い問題がある場合は、
お気軽にお問い合わせください。
Q:6。OEM/ODMを受け入れますか?
A:もちろん、カスタムオーダーが利用可能であり、喜んでサービスを提供します。
人気ラベル: ソーラー30kWhラックマウント51.2V 600AHクラスAリチウムバッテリー、中国ソーラー30kWhラック51.2V 600AHクラスAリチウムバッテリーメーカー、工場, 家のエネルギー貯蔵用のバッテリー, 家庭用電力貯蔵用のバッテリー
